Aniimo 基本ステータスランキング
現在公開されている基本ステータスをもとに、有効な Aniimo 86 体の上位 10 体を表示します。同値の場合は図鑑番号順です。
HP ランキング
現在公開されている基本 HP が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | HP |
|---|---|---|
| 1 | #015 ロータウス | 120 |
| 2 | #016 ロータスドラゴン | 120 |
| 3 | #081 モクヨクドリ | 120 |
| 4 | #021 マジョボウソウ | 115 |
| 5 | #008 トロンボカモメ | 113 |
| 6 | #029 マボロシアゲハ | 110 |
| 7 | #048 ダブルパンチリス | 110 |
| 8 | #072 マグマレックス | 110 |
| 9 | #074 スパインサウルス | 110 |
| 10 | #079 シャンデリアクラゲ | 110 |
攻撃 ランキング
現在公開されている基本 攻撃 が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | 攻撃 |
|---|---|---|
| 1 | #10003 デンキカマキリ | 130 |
| 2 | #006 ステラメイジ | 125 |
| 3 | #041 ヤイバカマキリ | 125 |
| 4 | #060 パビリビリ | 125 |
| 5 | #062 メットユウシ | 125 |
| 6 | #067 インフェルゴン | 125 |
| 7 | #069 ヒスクマ | 124 |
| 8 | #009 トランペカモメ | 121 |
| 9 | #034 トゲイバラ | 121 |
| 10 | #055 ステラナイト | 121 |
物防 ランキング
現在公開されている基本 物防 が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | 物防 |
|---|---|---|
| 1 | #025 コウラガニ | 113 |
| 2 | #024 アオクサガニ | 109 |
| 3 | #058 ロックン | 101 |
| 4 | #063 メットガード | 100 |
| 5 | #076 オシロアリ | 100 |
| 6 | #051 ピョピョタ | 99 |
| 7 | #066 ヘルゴン | 98 |
| 8 | #074 スパインサウルス | 97 |
| 9 | #023 ハナメガニ | 93 |
| 10 | #065 メットゴン | 88 |
ブレイク ランキング
現在公開されている基本 ブレイク が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | ブレイク |
|---|---|---|
| 1 | #004 ウルファントム | 108 |
| 2 | #048 ダブルパンチリス | 108 |
| 3 | #010 チューバカモメ | 107 |
| 4 | #037 シャウトカゲ | 107 |
| 5 | #063 メットガード | 105 |
| 6 | #074 スパインサウルス | 105 |
| 7 | #024 アオクサガニ | 104 |
| 8 | #046 ボルトミンク | 104 |
| 9 | #072 マグマレックス | 104 |
| 10 | #025 コウラガニ | 103 |
魔防 ランキング
現在公開されている基本 魔防 が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | 魔防 |
|---|---|---|
| 1 | #015 ロータウス | 110 |
| 2 | #022 ウドー | 110 |
| 3 | #010 チューバカモメ | 109 |
| 4 | #052 パンパンタ | 106 |
| 5 | #019 ネムネーム | 103 |
| 6 | #014 ワンパクイモリ | 98 |
| 7 | #018 モコモッコ | 96 |
| 8 | #020 オンチソウ | 94 |
| 9 | #021 マジョボウソウ | 90 |
| 10 | #081 モクヨクドリ | 90 |
エナジー回復 ランキング
現在公開されている基本 エナジー回復 が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | エナジー回復 |
|---|---|---|
| 1 | #082 ベーシス | 118 |
| 2 | #021 マジョボウソウ | 115 |
| 3 | #027 ホムラン | 115 |
| 4 | #039 アロマドリ | 110 |
| 5 | #081 モクヨクドリ | 110 |
| 6 | #016 ロータスドラゴン | 106 |
| 7 | #10003 デンキカマキリ | 105 |
| 8 | #029 マボロシアゲハ | 104 |
| 9 | #058 ロックン | 104 |
| 10 | #037 シャウトカゲ | 100 |
合計 ランキング
現在公開されている基本 合計 が高い Aniimo のランキングです。
| 順位 | 名前 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | #010 チューバカモメ | 550 |
| 2 | #022 ウドー | 550 |
| 3 | #024 アオクサガニ | 550 |
| 4 | #025 コウラガニ | 550 |
| 5 | #048 ダブルパンチリス | 548 |
| 6 | #052 パンパンタ | 545 |
| 7 | #066 ヘルゴン | 543 |
| 8 | #021 マジョボウソウ | 542 |
| 9 | #004 ウルファントム | 541 |
| 10 | #037 シャウトカゲ | 540 |