Aniimo 生物圖鑑庫

收錄所有公開已認證的 Aniimo 生物、屬性剋制關聯、戰鬥定位與完整六維數值。

已收錄 86 筆實體
屬性篩選:
編號 立繪 名稱 主屬性 副屬性 戰鬥定位 生命 攻擊 防禦 總和 動作
#001 Emberpup Emberpup - 攻擊型 67 90 60 382 查看
#002 Flameruff Flameruff - 攻擊型 85 111 72 456 查看
#003 Scorchhowl Scorchhowl - 攻擊型 95 119 80 511 查看
#004 Infernowolf Infernowolf 平衡型 95 89 70 541 查看
#005 Celestis Celestis - 攻擊型 81 106 58 429 查看
#006 Witchin Witchin - 攻擊型 95 125 68 505 查看
#007 Whistle Gull Whistle Gull - 輔助型 97 83 67 452 查看
#008 Trombone Gull Trombone Gull - 輔助型 113 119 79 531 查看
#009 Skippy Skippy - 攻擊型 96 121 74 509 查看
#010 Tuba Gull Tuba Gull - 平衡型 108 80 66 550 查看
#011 Flutter Bloom Flutter Bloom 自然 - 攻擊型 69 101 53 397 查看
#012 Orchid Dancer Orchid Dancer 自然 - 攻擊型 100 118 70 504 查看
#013 Lotus Fin Lotus Fin - 平衡型 80 70 66 402 查看
#014 Mischief Fish Mischief Fish - 平衡型 109 85 66 482 查看
#015 Aurora Dragon Aurora Dragon - 平衡型 120 95 72 535 查看
#016 Lotus Wyrm Lotus Wyrm 自然 輔助型 120 95 82 535 查看
#017 Nimbi Nimbi - 輔助型 80 84 69 451 查看
#018 Fluffy Sheep Fluffy Sheep - 輔助型 95 110 80 518 查看
#019 Slumber Sheep Slumber Sheep - 輔助型 100 110 77 520 查看
#020 Tone Grass Tone Grass 自然 - 平衡型 94 68 71 467 查看
#021 Witch Weed Witch Weed 自然 輔助型 115 88 84 542 查看
#022 Burrow Fern Burrow Fern 自然 - 平衡型 106 80 83 550 查看
#023 Sprout Crab Sprout Crab 自然 平衡型 76 64 93 454 查看
#024 Scallion Crab Scallion Crab 自然 平衡型 95 80 109 550 查看
#025 Crystal Crab Crystal Crab - - 平衡型 93 80 113 550 查看
#026 Wisptis Wisptis - 輔助型 69 100 60 435 查看
#027 Phantom Flare Phantom Flare - 輔助型 80 113 70 517 查看
#028 Glimmer Moth Glimmer Moth - 平衡型 94 81 68 437 查看
#029 Mirage Wing Mirage Wing - 平衡型 110 98 85 532 查看
#031 Big Ear Bat Big Ear Bat - 輔助型 70 108 70 427 查看
#032 Sleuth Bat Sleuth Bat - 輔助型 100 120 83 510 查看
#033 Tear Bud Tear Bud 自然 - 攻擊型 82 107 59 428 查看
#034 Rapier Rose Rapier Rose 自然 - 攻擊型 96 121 74 509 查看
#035 Melove Melove 自然 - 輔助型 95 113 70 517 查看
#036 Cheer Egg Cheer Egg 自然 - 平衡型 74 72 68 455 查看
#037 Roar Lizard Roar Lizard 自然 - 平衡型 87 90 80 540 查看
#038 Nectar Bird Nectar Bird - 輔助型 71 94 58 441 查看
#039 Aroma Bird Aroma Bird - 輔助型 84 111 68 519 查看
#040 Scythe Claw Scythe Claw - 攻擊型 77 112 60 423 查看
#041 Temper Blade Temper Blade - 攻擊型 90 125 77 505 查看
#042 Frost Fang Frost Fang - - 攻擊型 71 88 56 377 查看
#043 Ice Edge Ice Edge - - 攻擊型 86 105 68 453 查看
#044 Rime Claw Rime Claw - - 攻擊型 95 118 72 512 查看
#045 Spark Marten Spark Marten - 平衡型 85 85 60 450 查看
#046 Thunder Marten Thunder Marten - 平衡型 100 100 70 530 查看
#047 Fire Tail Fire Tail - 平衡型 53 80 79 455 查看
#048 Blaze Tail Blaze Tail - 平衡型 110 82 80 548 查看
#049 Shelly Shelly - 平衡型 81 61 53 411 查看
#050 Bubble Otter Bubble Otter - 平衡型 92 96 68 471 查看
#051 Drift Otter Drift Otter - 輔助型 102 108 99 522 查看
#052 Plump Otter Plump Otter - 平衡型 104 85 70 545 查看
#053 Sheldon Sheldon - 攻擊型 75 90 56 382 查看
#054 Wisestar Wisestar - 攻擊型 90 109 68 458 查看
#055 Stellarys Stellarys - 攻擊型 100 121 75 509 查看
#056 Roller Boy Roller Boy - 攻擊型 76 98 68 437 查看
#057 Moto Boy Moto Boy - 攻擊型 90 114 80 516 查看
#058 Pebbling Pebbling - 輔助型 91 114 101 516 查看
#059 Angel Spore Angel Spore - 攻擊型 85 106 60 429 查看
#060 Volt Shroom Volt Shroom - 攻擊型 100 125 70 505 查看
#061 Tuckin Tuckin - 平衡型 60 52 68 339 查看
#062 Helm Warrior Helm Warrior - 攻擊型 90 125 84 505 查看
#063 Helm Guard Helm Guard - 平衡型 100 90 100 540 查看
#064 Minespine Minespine - 平衡型 78 65 74 407 查看
#065 Helm Drake Helm Drake - 平衡型 94 78 88 489 查看
#066 Silver Helm Wyrm Silver Helm Wyrm - 平衡型 104 87 98 543 查看
#067 Blaze Armor Drake Blaze Armor Drake - 攻擊型 95 125 70 505 查看
#068 Dream Cub Dream Cub - 攻擊型 92 100 70 435 查看
#069 Slumber Bear Slumber Bear - 攻擊型 104 124 83 506 查看
#070 Crag Pup Crag Pup - 平衡型 83 68 52 412 查看
#071 Blaze Rock Drake Blaze Rock Drake 平衡型 99 82 63 485 查看
#072 Magma Rex Magma Rex 平衡型 110 91 70 539 查看
#073 Crystal Spine Crystal Spine - 平衡型 99 81 80 486 查看
#074 Crystal Cluster Drake Crystal Cluster Drake - 平衡型 110 90 97 540 查看
#075 Chimney Ant Chimney Ant - 輔助型 77 87 67 448 查看
#076 Bunker Ant Bunker Ant - 輔助型 90 116 100 514 查看
#077 Bulb Jelly Bulb Jelly - 輔助型 83 68 63 404 查看
#078 Veil Jelly Veil Jelly - 輔助型 99 93 72 473 查看
#079 Chandelier Jelly Chandelier Jelly - 輔助型 110 115 75 515 查看
#080 Bath Puff Bird Bath Puff Bird - 輔助型 102 76 68 459 查看
#081 Bubble Plume Bird Bubble Plume Bird - 輔助型 120 90 80 540 查看
#082 Bethels Bethels - 輔助型 88 92 75 538 查看
#10002 Thunder Lizard Thunder Lizard - 輔助型 100 108 81 522 查看
#10003 Electro Mantis Electro Mantis - 攻擊型 99 130 66 520 查看
#11001 Ember Sprite Ember Sprite - 輔助型 107 113 60 517 查看
#99996 Luna Fox Luna Fox - 攻擊型 100 116 72 514 查看
#99998 Solar Lion Solar Lion - 攻擊型 100 116 72 514 查看