冰属性
共有 5 只 Aniimo 具有冰属性(主属性 4 只、副属性 1 只),另有 18 个冰属性技能。
属性相克数据尚未收录。
在图鉴中筛选 →冰属性的 Aniimo
冰属性技能
| 技能 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|
| 冰封落鉗 | 173 | 0 |
| 冰封龍捲 | 155 | 0 |
| 冰星滑翔 | 74 | 20 |
| 冰礫飛舞 | 67 | 20 |
| 冰球滾落 | 67 | 20 |
| 冰刺 | 60 | 20 |
| 霜刺尾擊 | 60 | 15 |
| 寒冰斬 | 55 | 20 |
| 破防冰擊 | 45 | 15 |
| 破韌冰擊 | 45 | 15 |
| 寒冰打擊 | 45 | 20 |
| 凝華斬擊 | 40 | 15 |
| 迴旋冰刃 | 39 | 20 |
| 寒冰彈 | 20 | 10 |
| 冰弧攻擊 | 20 | 10 |
| 冰滾球 | 10 | 40 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
技能名称与可习得的 Aniimo 来自 Aniimo Fandom Wiki(社区来源);威力、冷却等数值尚无可靠来源,显示为“暂无数据”。




