氷属性
氷属性を持つ Aniimo は 5 体(主属性 4 体・副属性 1 体)、氷属性のスキルは 18 種です。
属性相性のデータはまだ収録していません。
図鑑で絞り込む →氷属性の Aniimo
氷属性のスキル
| スキル | 威力 | 消費エナジー |
|---|---|---|
| フリーズクロー | 173 | 0 |
| 氷結トルネード | 155 | 0 |
| アイスグライド | 74 | 20 |
| アイスブロック | 67 | 20 |
| 氷弾カッター | 67 | 20 |
| アイススパイク | 60 | 20 |
| フロストテール | 60 | 15 |
| 氷霜斬り | 55 | 20 |
| フロストクラッシュ | 45 | 15 |
| アイスクラッシュ | 45 | 15 |
| アイスストライク | 45 | 20 |
| 氷華の斬撃 | 40 | 15 |
| 氷刃ブーメラン | 39 | 20 |
| 氷弾 | 20 | 10 |
| アイスアーク | 20 | 10 |
| アイスボウリング | 10 | 40 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
スキル名と習得する Aniimo は Aniimo Fandom Wiki(コミュニティ)由来です。威力やクールタイムなどの数値は信頼できる情報源がないため「データなし」と表示します。




