光属性
光属性を持つ Aniimo は 2 体(主属性 2 体・副属性 0 体)、光属性のスキルは 19 種です。
属性相性のデータはまだ収録していません。
図鑑で絞り込む →光属性の Aniimo
光属性のスキル
| スキル | 威力 | 消費エナジー |
|---|---|---|
| 聖月の裁決 | 167 | 0 |
| 光陽の裁決 | 167 | 0 |
| 聖光ブラスト | 62 | 20 |
| 月蝕 | 60 | 20 |
| ホーリーストーム | 60 | 20 |
| シャインバラージ | 55 | 20 |
| 虹光斬 | 55 | 20 |
| プリズムアタック | 47 | 20 |
| フルムーンインパクト | 45 | 15 |
| シャイニーローズ | 40 | 20 |
| 聖光ダーツ | 35 | 20 |
| ホーリーロア | 30 | 10 |
| 流光弾 | 20 | 10 |
| 光ヒーリング | 15 | 10 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 強化ライトブレード | 0 | 0 |
| 月光の浄化 | 0 | 0 |
| ホーリーライト | 0 | 0 |
スキル名と習得する Aniimo は Aniimo Fandom Wiki(コミュニティ)由来です。威力やクールタイムなどの数値は信頼できる情報源がないため「データなし」と表示します。

