光屬性
共有 2 隻 Aniimo 具有光屬性(主屬性 2 隻、副屬性 0 隻),另有 19 個光屬性技能。
屬性相剋資料尚未收錄。
在圖鑑中篩選 →光屬性的 Aniimo
光屬性技能
| 技能 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|
| 聖月裁決 | 167 | 0 |
| 耀陽裁決 | 167 | 0 |
| 聖光轟擊 | 62 | 20 |
| 月蝕 | 60 | 20 |
| 神聖風暴 | 60 | 20 |
| 輝光連彈 | 55 | 20 |
| 虹光斬 | 55 | 20 |
| 虹光猛擊 | 47 | 20 |
| 圓月衝擊 | 45 | 15 |
| 閃耀玫瑰 | 40 | 20 |
| 聖光鏢 | 35 | 20 |
| 神聖咆哮 | 30 | 10 |
| 流光彈 | 20 | 10 |
| 光癒衝擊 | 15 | 10 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 強化光刃 | 0 | 0 |
| 輝月洗禮 | 0 | 0 |
| 聖光之沐 | 0 | 0 |
技能名稱與可習得的 Aniimo 來自 Aniimo Fandom Wiki(社群來源);威力、冷卻等數值尚無可靠來源,顯示為「無資料」。

