地屬性
共有 14 隻 Aniimo 具有地屬性(主屬性 12 隻、副屬性 2 隻),另有 33 個地屬性技能。
屬性相剋資料尚未收錄。
在圖鑑中篩選 →地屬性的 Aniimo
-
#023 · 主屬性 花芽蟹 地 自然 總和
454 -
#024 · 主屬性 蔥蔥蟹 地 自然 總和
550 -
#056 · 主屬性 滾滾郎 地 總和
437 -
#057 · 主屬性 機車郎 地 總和
516 -
#058 · 主屬性 巖球郎 地 總和
516 -
#068 · 主屬性 迷夢仔 地 總和
435 -
#069 · 主屬性 暴睡熊 地 總和
506 -
#070 · 主屬性 碎巖仔 地 總和
412 -
#071 · 副屬性 熾岩龍 火 地 總和
485 -
#072 · 副屬性 熔暴龍 火 地 總和
539 -
#073 · 主屬性 晶背龍 地 總和
486 -
#074 · 主屬性 晶簇龍 地 總和
540 -
#075 · 主屬性 蟻煙囪 地 總和
448 -
#076 · 主屬性 蟻地堡 地 總和
514
地屬性技能
| 技能 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|
| 岩獄崩擊 | 260 | 0 |
| 岩輪燼滅爆轟 | 195 | 0 |
| 爆炸岩球 | 175 | 0 |
| 岩星隕落 | 175 | 0 |
| 裂地衝擊 | 173 | 0 |
| 毀滅砲擊 | 165 | 0 |
| 地震波 | 120 | 40 |
| 致命一擊 | 90 | 30 |
| 蓄勢重擊 | 75 | 30 |
| 岩球翻滾 | 67 | 20 |
| 地刺 | 62 | 20 |
| 岩球旋風 | 61 | 20 |
| 碎石衝擊 | 54 | 20 |
| 碎岩飛踢 | 40 | 0 |
| 黏土球 | 40 | 10 |
| 砂石衝撞 | 39 | 10 |
| 跑調碎岩擊 | 39 | 10 |
| 大地震撼 | 38 | 20 |
| 砲台模式 | 35 | 0 |
| 砂礫旋舞 | 35 | 10 |
| 滾動泥巴球 | 31 | 20 |
| 瘋狂爪擊 | 30 | 10 |
| 岩彈 | 30 | 10 |
| 岩突撞擊 | 30 | 0 |
| 砂暴大迴環 | 18 | 10 |
| 滾滾球 | 10 | 40 |
| 蟻巢哨衛 | 10 | 10 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 護身煙幕 | 0 | 10 |
| 營養汲取 | 0 | 30 |
| 息壤之風 | 0 | 20 |
技能名稱與可習得的 Aniimo 來自 Aniimo Fandom Wiki(社群來源);威力、冷卻等數值尚無可靠來源,顯示為「無資料」。