冰屬性
共有 5 隻 Aniimo 具有冰屬性(主屬性 4 隻、副屬性 1 隻),另有 18 個冰屬性技能。
屬性相剋資料尚未收錄。
在圖鑑中篩選 →冰屬性的 Aniimo
冰屬性技能
| 技能 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|
| 冰封落鉗 | 173 | 0 |
| 冰封龍捲 | 155 | 0 |
| 冰星滑翔 | 74 | 20 |
| 冰礫飛舞 | 67 | 20 |
| 冰球滾落 | 67 | 20 |
| 冰刺 | 60 | 20 |
| 霜刺尾擊 | 60 | 15 |
| 寒冰斬 | 55 | 20 |
| 破防冰擊 | 45 | 15 |
| 破韌冰擊 | 45 | 15 |
| 寒冰打擊 | 45 | 20 |
| 凝華斬擊 | 40 | 15 |
| 迴旋冰刃 | 39 | 20 |
| 寒冰彈 | 20 | 10 |
| 冰弧攻擊 | 20 | 10 |
| 冰滾球 | 10 | 40 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
技能名稱與可習得的 Aniimo 來自 Aniimo Fandom Wiki(社群來源);威力、冷卻等數值尚無可靠來源,顯示為「無資料」。




