自然屬性
共有 13 隻 Aniimo 具有自然屬性(主屬性 10 隻、副屬性 3 隻),另有 36 個自然屬性技能。
屬性相剋資料尚未收錄。
在圖鑑中篩選 →自然屬性的 Aniimo
-
#011 · 主屬性 飄飄花 自然 總和
397 -
#012 · 主屬性 花舞蘭 自然 總和
504 -
#016 · 主屬性 蓮冠龍 自然 水 總和
535 -
#020 · 主屬性 跑調草 自然 總和
467 -
#021 · 副屬性 巫靈草 暗 自然 總和
542 -
#022 · 主屬性 埋埋草 自然 總和
550 -
#023 · 副屬性 花芽蟹 地 自然 總和
454 -
#024 · 副屬性 蔥蔥蟹 地 自然 總和
550 -
#033 · 主屬性 小哭苞 自然 總和
428 -
#034 · 主屬性 刺劍玫 自然 總和
509 -
#035 · 主屬性 魅樂薇 自然 總和
517 -
#036 · 主屬性 啦啦蛋 自然 總和
455 -
#037 · 主屬性 咆尾蜥 自然 總和
540
自然屬性技能
| 技能 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|
| 花舞紛飛 | 187 | 0 |
| 音爆衝擊 | 176 | 0 |
| 浪漫華爾滋 | 172 | 0 |
| 怒音咆哮 | 165 | 0 |
| 聚能光束 | 120 | 50 |
| 荊棘防守 | 75 | 20 |
| 狂熱演出 | 70 | 20 |
| 綠意光束 | 67 | 20 |
| 花瓣漩渦 | 60 | 20 |
| 森影輪舞 | 60 | 20 |
| 荊棘衝擊 | 57 | 20 |
| 魔音凝 | 47 | 20 |
| 飛葉龍捲 | 45 | 20 |
| 躁動打擊 | 45 | 20 |
| 飛葉舞 | 40 | 10 |
| 治癒薔薇 | 40 | 20 |
| 爆裂玫瑰 | 40 | 20 |
| 植物衝撞 | 39 | 10 |
| 跑調衝擊 | 39 | 10 |
| 節奏連打 | 36 | 10 |
| 綠葉旋風 | 33 | 10 |
| 花葉風暴 | 30 | 13 |
| 亢奮魔音 | 30 | 0 |
| 亢奮魔音 | 30 | 0 |
| 荊棘之雨 | 30 | 10 |
| 荊棘之賜 | 25 | 30 |
| 藤蔓束縛 | 16 | 10 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 活力花叢 | 0 | 10 |
| 幽夢蓮華 | 0 | 0 |
| 淨化蝶舞 | 0 | 20 |
| 治癒花舞 | 0 | 20 |
| 幻影蝶 | 0 | 20 |
| 玫瑰之庭 | 0 | 0 |
技能名稱與可習得的 Aniimo 來自 Aniimo Fandom Wiki(社群來源);威力、冷卻等數值尚無可靠來源,顯示為「無資料」。