雷屬性
共有 10 隻 Aniimo 具有雷屬性(主屬性 10 隻、副屬性 0 隻),另有 35 個雷屬性技能。
屬性相剋資料尚未收錄。
在圖鑑中篩選 →雷屬性的 Aniimo
雷屬性技能
| 技能 | 威力 | 耗能 |
|---|---|---|
| 貫雷槍 | 180 | 0 |
| 閃電風暴 | 150 | 0 |
| 電光石火 | 135 | 0 |
| 雷羽箭陣 | 100 | 0 |
| 電音狂舞 | 91 | 0 |
| 電爆 | 80 | 0 |
| 霹靂橫掃 | 80 | 30 |
| 電光衝擊 | 57 | 20 |
| 霹靂亂舞 | 54 | 20 |
| 飛速撤離 | 53 | 20 |
| 動感音浪 | 52 | 20 |
| 閃電鏢 | 50 | 20 |
| 伏特衝擊 | 48 | 20 |
| 雷電迅擊 | 47 | 20 |
| 電刃天衝 | 45 | 20 |
| 雷光十字 | 45 | 20 |
| 電流衝擊 | 40 | 20 |
| 雷電飛踢 | 40 | 0 |
| 電刃亂舞 | 35 | 10 |
| 干擾電流 | 34 | 10 |
| 充能衝擊 | 33 | 20 |
| 電光分裂彈 | 30 | 10 |
| 雷彈 | 30 | 10 |
| 電能衝擊 | 20 | 10 |
| 雷尾 | 20 | 20 |
| 雷爪 | 20 | 20 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 攻擊 | 6 | 0 |
| 雷電場 | 1 | 20 |
| 雷霆刻印 | 1 | 30 |
| 電能激盪 | 0 | 0 |
| 電荷湧泉 | 0 | 0 |
| 電刃強化 | 0 | 0 |
技能名稱與可習得的 Aniimo 來自 Aniimo Fandom Wiki(社群來源);威力、冷卻等數值尚無可靠來源,顯示為「無資料」。









