雷属性
雷属性を持つ Aniimo は 10 体(主属性 10 体・副属性 0 体)、雷属性のスキルは 35 種です。
属性相性のデータはまだ収録していません。
図鑑で絞り込む →雷属性の Aniimo
雷属性のスキル
| スキル | 威力 | 消費エナジー |
|---|---|---|
| イナズマの槍 | 180 | 0 |
| イナズマストーム | 150 | 0 |
| 電光石火 | 135 | 0 |
| サンダーアロー | 100 | 0 |
| レイヴ | 91 | 0 |
| 自爆 | 80 | 0 |
| 雷鳴スラッシュ | 80 | 30 |
| 稲妻インパクト | 57 | 20 |
| ブレイクコンボ | 54 | 20 |
| 急速退避 | 53 | 20 |
| ダイナミック音波 | 52 | 20 |
| イナズマダーツ | 50 | 20 |
| ボルトインパクト | 48 | 20 |
| 雷アタック | 47 | 20 |
| 電刃アタック | 45 | 20 |
| 雷光クロス | 45 | 20 |
| 電流サージ | 40 | 20 |
| 電撃とびげり | 40 | 0 |
| 電刃乱舞 | 35 | 10 |
| ジャミングパルス | 34 | 10 |
| チャージインパクト | 33 | 20 |
| 電光分裂弾 | 30 | 10 |
| 雷弾 | 30 | 10 |
| サンダーショック | 20 | 10 |
| サンダーテール | 20 | 20 |
| サンダークロー | 20 | 20 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 攻撃 | 6 | 0 |
| 雷電フィールド | 1 | 20 |
| 雷の刻印 | 1 | 30 |
| エレクトロサージ | 0 | 0 |
| エレクトロウェーブ | 0 | 0 |
| 強化電刃 | 0 | 0 |
スキル名と習得する Aniimo は Aniimo Fandom Wiki(コミュニティ)由来です。威力やクールタイムなどの数値は信頼できる情報源がないため「データなし」と表示します。









